product-media-img

Core Plate Inserting Machine

PME-UI / EI

* El Pads do no back pulled
* Increase productivity/working efficiency and reduce the bad rate of silicon-steel pads.

  • Specification
  • Product Videos
  • Product Accessories

Product Specifications


Model # X (mm) Y (mm) Z (mm) Motor Power Speed Pcs/min
E-19 19 12.5
E-24 24 15
E-26 26 16
E-28 28 25.2 40W 400 pcs / min
EI-35 35 29.5 40W 400 pcs / min
EI-41 41 33 40W 400 pcs / min
EI-48 48 40 40W 400 pcs / min
EI-54 54 45 60W 400 pcs / min
EI-57 57 47.5 60W 400 pcs / min
EI-60 60 50 60W 400 pcs / min
EI-66 66 55 60W 400 pcs / min
EI-76.2 76.2 63.5 60W 400 pcs / min
EI-78 78 65 60W 400 pcs / min
EI-85.8 85.8 71.5 60W 400 pcs / min
EI-95 95 82.5 1/2HP 320 pcs / min
EI-96 96 80 1/2HP 320 pcs / min
EI-102 102 89 1/2HP 320 pcs / min
EI-105 105 87.5 1/2HP 320 pcs / min
EI-111 111 96.5 1/2HP 320 pcs / min
EI-120 120 100 1/2HP 320 pcs / min
EI-130 130 113 1/2HP 320 pcs / min
EI-171 171 142.5 1/2HP 320 pcs / min
icon-img

Industrial Constructions

icon-img

Sanitary and Plumbing

icon-img

Mechnical Engineering

icon-img

Oil Gas and Production